Der Glasfaserausbau in der Region schreitet zügig voran und durch die Erschließung von Horperath wird nun auch Ihnen die Anbindung an das Highspeed Internet von innogy möglich.
Nun haben wir für Sie eine einmalige Sonderaktion wenn Sie sich für den Anschluss bis zum 31.08.2020 entscheiden:
Sie erteilen den Auftrag für den Glasfaserhausanschluss
(Errichtung einer Leerrohranlage und Einbringung der Glasfaser in Ihr Haus)
Sie erteilen den Auftrag für das Anschluss (innogy Highspeed Internet Tarif)
Ihre Auftragsdokumente erreichen uns bis zum 31.08.2020
Anstelle der regulären Hausanschlusskosten in Höhe von 1243,55€, erhalten Sie den Glasfaserhausanschluss kostenfrei in Ihr Haus verlegt.
Nun ist Ihre Entscheidung gefragt.
Wir bieten Ihnen folgende Möglichkeiten für die Beratung & Auftragserteilung:
Sie finden rechts unter „Dokumente“ alle Formulare. Diese können Sie uns ausgefüllt zukommen lassen.
Senden Sie diese bitte an: innogy Energiepunkt, Markt 1 / Ecke Bahnhofstraße, 56626 Andernach
oder per Mail an: bestellung@dsl-eifel.de
Wir beraten Sie auch telefonisch und besprechen die Vorgehensweise: 02632-4969205
(kein Call-Center, bitte um Verständnis wenn Sie nicht direkt durchkommen)
Besuchen Sie uns zu unseren Öffnungszeiten in Andernach
Was bringt Ihnen der Glasfaserhausanschluss?
Der Glasfaserhausanschluss ist der modernste Kommunikationsanschluss für Telefonie und Internet, durch den es kaum noch Begrenzungen in der Bandbreite (Gewschindigkeit) gibt. Zusätzlich steigert der Glasfaserhausanschluss den Wert Ihrer Immobilie bis zu 8%.
Nutzen Sie jetzt die Chance!
Unser Angebot richtet sich an folgende Adressen:
Straße | Hausnr. | Postleitzahl | Ort |
Auf der Holl | 1 | 56766 | Horperath |
Auf der Holl | 2 | 56766 | Horperath |
Auf der Holl | 3 | 56766 | Horperath |
Auf der Holl | 4 | 56766 | Horperath |
Auf der Holl | 5 | 56766 | Horperath |
Dederichswiese | 1 | 56766 | Horperath |
Dederichswiese | 10 | 56766 | Horperath |
Dederichswiese | 12 | 56766 | Horperath |
Dederichswiese | 14 | 56766 | Horperath |
Dederichswiese | 16 | 56766 | Horperath |
Dederichswiese | 18 | 56766 | Horperath |
Dederichswiese | 2 | 56766 | Horperath |
Dederichswiese | 3 | 56766 | Horperath |
Dederichswiese | 4 | 56766 | Horperath |
Dederichswiese | 5 | 56766 | Horperath |
Dederichswiese | 6 | 56766 | Horperath |
Dederichswiese | 7 | 56766 | Horperath |
Dederichswiese | 8 | 56766 | Horperath |
Dorfstraße | 1 | 56766 | Horperath |
Dorfstraße | 11 | 56766 | Horperath |
Dorfstraße | 12 | 56766 | Horperath |
Dorfstraße | 13 | 56766 | Horperath |
Dorfstraße | 15 | 56766 | Horperath |
Dorfstraße | 17 | 56766 | Horperath |
Dorfstraße | 2 | 56766 | Horperath |
Dorfstraße | 3 | 56766 | Horperath |
Dorfstraße | 4 | 56766 | Horperath |
Dorfstraße | 5 | 56766 | Horperath |
Dorfstraße | 6 | 56766 | Horperath |
Dorfstraße | 7 | 56766 | Horperath |
Dorfstraße | 8 | 56766 | Horperath |
Dorfstraße | 9 | 56766 | Horperath |
Im Ollen | 1 | 56766 | Horperath |
Im Ollen | 10 | 56766 | Horperath |
Im Ollen | 12 | 56766 | Horperath |
Im Ollen | 14 | 56766 | Horperath |
Im Ollen | 2 | 56766 | Horperath |
Im Ollen | 3 | 56766 | Horperath |
Im Ollen | 4 | 56766 | Horperath |
Im Ollen | 5 | 56766 | Horperath |
Im Ollen | 6 | 56766 | Horperath |
Im Ollen | 7 | 56766 | Horperath |
Im Ollen | 9 | 56766 | Horperath |
Im Wasem | 1 | 56766 | Horperath |
Im Wasem | 2 | 56766 | Horperath |
Im Wasem | 3 | 56766 | Horperath |
Im Wasem | 4 | 56766 | Horperath |
Im Wasem | 6 | 56766 | Horperath |
Im Wasem | 8 | 56766 | Horperath |
Zum Kastel | 1 | 56766 | Horperath |
Zum Kastel | 10 | 56766 | Horperath |
Zum Kastel | 12 | 56766 | Horperath |
Zum Kastel | 14 | 56766 | Horperath |
Zum Kastel | 18 | 56766 | Horperath |
Zum Kastel | 3 | 56766 | Horperath |
Zum Kastel | 4 | 56766 | Horperath |
Zum Kastel | 5 | 56766 | Horperath |
Zum Kastel | 6 | 56766 | Horperath |
Zum Kastel | 7 | 56766 | Horperath |
Zum Kastel | 8 | 56766 | Horperath |
Zum Kastel | 9 | 56766 | Horperath |
Zum Lindental | 1 | 56766 | Horperath |
Zum Lindental | 11 | 56766 | Horperath |
Zum Lindental | 2 | 56766 | Horperath |
Zum Lindental | 3 | 56766 | Horperath |
Zum Lindental | 4 | 56766 | Horperath |
Zum Lindental | 5 | 56766 | Horperath |
Zum Lindental | 6 | 56766 | Horperath |
Zum Lindental | 7 | 56766 | Horperath |
Zum Lindental | 8 | 56766 | Horperath |
Zum Lindental | 9 | 56766 | Horperath |
Alle Angaben freibleibend
Infobox
Stand Netzausbau
Netzausbau wird nun geplant. Sie können sich noch für den Auftrag entscheiden.
Ende 2020
Aktionsangebot
- Die Anmeldefrist endet am 15.09.2020. Zögern Sie nicht und entscheiden Sie sich für den Auftrag.
Tarife

Dokumente
Kontakt
- Whatsapp: 026324969205
weiterführende Informationen