Der Glasfaserausbau in der Region schreitet zügig voran und nun planen wir an einigen Adressen von Kirchwald die Erschließung mit Glasfaser. Um unser Vorhaben umsetzen zu können, benötigen wir jedoch eine Beteiligung von min. 50% der verfügbaren Haushalte.
Um Ihnen die Entscheidung leicht zu machen, haben wir für Sie eine einmalige Sonderaktion:
-Sie erteilen den Auftrag für den Glasfaserhausanschluss
(Errichtung einer Leerrohranlage und Einbringung der Glasfaser in Ihr Haus)
-Sie erteilen den Auftrag für das Anschluss (innogy Highspeed Internet Tarif)
-Ihre Auftragsdokumente erreichen uns bis zum 31.08.2020
-> Anstelle der regulären Hausanschlusskosten in Höhe von 1243,55€, erhalten Sie den Glasfaserhausanschluss kostenfrei in Ihr Haus verlegt.
Nun ist Ihre Entscheidung gefragt.
Wir bieten Ihnen folgende Möglichkeiten für die Beratung & Auftragserteilung:
Sie finden rechts unter „Dokumente“ alle Formulare. Diese können Sie uns ausgefüllt zukommen lassen.
Senden Sie diese bitte an: innogy Energiepunkt, Markt 1 / Ecke Bahnhofstraße, 56626 Andernach
oder per Mail an: bestellung@dsl-eifel.de
Wir beraten Sie auch telefonisch und besprechen die Vorgehensweise: 02632-4969205
(kein Call-Center, bitte um Verständnis wenn Sie nicht direkt durchkommen)
Besuchen Sie uns zu unseren Öffnungszeiten in Andernach
Was bringt Ihnen der Glasfaserhausanschluss?
Der Glasfaserhausanschluss ist der modernste Kommunikationsanschluss für Telefonie und Internet, durch den es kaum noch Begrenzungen in der Bandbreite (Geschwindigkeit) gibt. Zusätzlich steigert der Glasfaserhausanschluss den Wert Ihrer Immobilie bis zu 8%.
Nutzen Sie jetzt die Chance!
Unser Angebot richtet sich an folgende Adressen:
56729 | Kirchwald | Hauptstraße | 4 | |
56729 | Kirchwald | Hauptstraße | 6 | |
56729 | Kirchwald | Hauptstraße | 7 | |
56729 | Kirchwald | Hauptstraße | 8 | |
56729 | Kirchwald | Hauptstraße | 9 | |
56729 | Kirchwald | Hauptstraße | 10 | |
56729 | Kirchwald | Hauptstraße | 11 | |
56729 | Kirchwald | Hauptstraße | 13 | |
56729 | Kirchwald | Hauptstraße | 15 | |
56729 | Kirchwald | Hauptstraße | 17 | |
56729 | Kirchwald | Hauptstraße | 12 | |
56729 | Kirchwald | Heidestock | 1 | A |
56729 | Kirchwald | Heidestock | 1 | |
56729 | Kirchwald | Heidestock | 2 | |
56729 | Kirchwald | Heidestock | 3 | |
56729 | Kirchwald | Heidestock | 4 | |
56729 | Kirchwald | Heidestock | 5 | |
56729 | Kirchwald | Heidestock | 6 | |
56729 | Kirchwald | Heidestock | 7 | |
56729 | Kirchwald | Heidestock | 8 | |
56729 | Kirchwald | Heidestock | 9 | |
56729 | Kirchwald | Heidestock | 10 | |
56729 | Kirchwald | Heidestock | 11 | |
56729 | Kirchwald | Heidestock | 13 | |
56729 | Kirchwald | Heidestock | 15 | |
56729 | Kirchwald | Heidestock | 17 | |
56729 | Kirchwald | Hinter Poeschen | 1 | |
56729 | Kirchwald | Hinter Poeschen | 3 | |
56729 | Kirchwald | Hinter Poeschen | 4 | |
56729 | Kirchwald | Hinter Poeschen | 5 | |
56729 | Kirchwald | Hinter Poeschen | 7 | |
56729 | Kirchwald | Hinter Poeschen | 9 | |
56729 | Kirchwald | Hinter Poeschen | 10 | |
56729 | Kirchwald | Hinter Poeschen | 11 | |
56729 | Kirchwald | Hinter Poeschen | 12 | |
56729 | Kirchwald | Hinter Poeschen | 14 | |
56729 | Kirchwald | Hinter Poeschen | 15 | |
56729 | Kirchwald | Hinter Poeschen | 20 | |
56729 | Kirchwald | Hinter Poeschen | 23 | |
56729 | Kirchwald | Hinter Poeschen | 26 | |
56729 | Kirchwald | Hinter Poeschen | 30 | |
56729 | Kirchwald | Hinter Poeschen | 18 | |
56729 | Kirchwald | Hinter Poeschen | 24 | |
56729 | Kirchwald | Hinter Poeschen | 28 | |
56729 | Kirchwald | Kirchstraße | 2 | |
56729 | Kirchwald | Kirchstraße | 38 | |
56729 | Kirchwald | Kirchstraße | 23 | |
56729 | Kirchwald | Kirchstraße | 25 | |
56729 | Kirchwald | Kirchstraße | 21 | |
56729 | Kirchwald | Mühlweg | 1 | |
56729 | Kirchwald | Mühlweg | 4 | |
56729 | Kirchwald | Mühlweg | 7 | |
56729 | Kirchwald | Töpferstraße | 2 | |
56729 | Kirchwald | Töpferstraße | 3 | |
56729 | Kirchwald | Töpferstraße | 4 | |
56729 | Kirchwald | Töpferstraße | 5 | |
56729 | Kirchwald | Töpferstraße | 6 | |
56729 | Kirchwald | Töpferstraße | 7 | A |
56729 | Kirchwald | Töpferstraße | 7 | |
56729 | Kirchwald | Töpferstraße | 8 | |
56729 | Kirchwald | Töpferstraße | 9 | |
56729 | Kirchwald | Töpferstraße | 10 | |
56729 | Kirchwald | Töpferstraße | 12 | A |
56729 | Kirchwald | Töpferstraße | 12 | |
56729 | Kirchwald | Töpferstraße | 14 | |
56729 | Kirchwald | Töpferstraße | 16 | |
56729 | Kirchwald | Töpferstraße | 18 | |
56730 | Kirchwald | Am Kehr | 2 | |
56731 | Kirchwald | Am Kehr | 3 | |
56732 | Kirchwald | Am Kehr | 4 | |
56733 | Kirchwald | Am Kehr | 5 | |
56734 | Kirchwald | Am Kehr | 6 | |
56735 | Kirchwald | Am Kehr | 7 | |
56736 | Kirchwald | Am Kehr | 8 |
Alle Angaben freibleibend
Infobox
Stand Netzausbau
Quote erreicht, Sie können noch Aufträge zum Aktionsangebot sichern.
Inbetriebnahme
2tes Quartal 2021
Aktionsangebot
- Die Anmeldefrist endet am 31.08.2020 Zögern Sie nicht und entscheiden Sie sich für den Auftrag.
Tarife

Dokumente
Kontakt
- WhatsApp: 026324969205
weiterführende Informationen