Es geht weiter im Glasfaserausbau! Jetzt Auftrag erteilen und Vorteile sichern!
E.ON hat sich dazu entschieden die Glasfaser Datenautobahn nach Reudelsterz zu bringen und den Anwohnern schnelles, stabiles und zukunftssicheres Internet zu liefern.
Bis zum 30.09.2022 haben die Anwohner, der unten aufgeführten Adressen, die Möglichkeit
den Auftrag für den Glasfaserhausanschluss und einen E.ON Highspeed Produktauftrag zu bestellen.
Es wird eine Beteiligung von mindestens 40% der Haushalte benötigt, um das Vorhaben
umsetzen zu können. Ein möglicher Inbetriebnahmetermin ist für das Jahr 2023 geplant.
Ihr Auftrag trägt zur Erreichung der Quote bei! Entscheiden Sie sich jetzt!
Alle Kunden erhalten den Glasfaserhausanschluss kostenfrei ins Haus verlegt, die sich für einen E.ON Highspeed Tarif entscheiden. Sie haben dabei die Wahl eines Neuanschlusses oder Anbieterwechsels. Die Rufnummer wird übernommen und der Anschluss startet erst zum Ende des Vertrages Ihres bestehenden Anbieters. Somit entstehen keine doppelten Kosten.
Ihre Vorteile:
- Stabiles und schnelles Internet
- Zukunftssicher für die nächsten Jahrzehnte
- Wertsteigerung Ihrer Immobilie um bis zu 8%
- Kostenloser Glasfaserhausanschluss mit E.ON Highspeed Tarif.
Regulärer Preis für die Baukosten: 1243,85€
Bürgerinfoabend 13.07.2022 um 19:00 Uhr in der Gemeindehalle Reudelsterz
Beratungsmobil am Parkplatz der Gemeindehalle am 14.07.2022 von 10:00 Uhr bis 18:00
Das Angebot richtet sich an folgende Adressen:
Straße | Hausnr. | Zusatz | Postleitzahl | Ort |
Am Hochgarten | 1 | 56727 | Reudelsterz | |
Am Hochgarten | 2 | 56727 | Reudelsterz | |
Am Hochgarten | 3 | 56727 | Reudelsterz | |
Am Hochgarten | 4 | 56727 | Reudelsterz | |
Am Hochgarten | 6 | 56727 | Reudelsterz | |
Am Nachtgraben | 1 | 56727 | Reudelsterz | |
Am Nachtgraben | 10 | 56727 | Reudelsterz | |
Am Nachtgraben | 12 | 56727 | Reudelsterz | |
Am Nachtgraben | 2 | 56727 | Reudelsterz | |
Am Nachtgraben | 4 | 56727 | Reudelsterz | |
Am Nachtgraben | 5 | 56727 | Reudelsterz | |
Am Nachtgraben | 6 | 56727 | Reudelsterz | |
Am Nachtgraben | 8 | 56727 | Reudelsterz | |
Auf der Burnick | 1 | 56727 | Reudelsterz | |
Auf der Burnick | 3 | 56727 | Reudelsterz | |
Auf der Burnick | 3 | A | 56727 | Reudelsterz |
Auf der Burnick | 4 | 56727 | Reudelsterz | |
Auf der Burnick | 4 | A | 56727 | Reudelsterz |
Auf der Burnick | 5 | 56727 | Reudelsterz | |
Auf der Burnick | 6 | 56727 | Reudelsterz | |
Auf der Burnick | 8 | 56727 | Reudelsterz | |
Auf der Burnick | 9 | 56727 | Reudelsterz | |
Dellegarten | 1 | 56727 | Reudelsterz | |
Dellegarten | 10 | 56727 | Reudelsterz | |
Dellegarten | 10 | A | 56727 | Reudelsterz |
Dellegarten | 11 | 56727 | Reudelsterz | |
Dellegarten | 12 | 56727 | Reudelsterz | |
Dellegarten | 13 | 56727 | Reudelsterz | |
Dellegarten | 14 | 56727 | Reudelsterz | |
Dellegarten | 3 | 56727 | Reudelsterz | |
Dellegarten | 4 | 56727 | Reudelsterz | |
Dellegarten | 6 | 56727 | Reudelsterz | |
Dellegarten | 7 | 56727 | Reudelsterz | |
Dellegarten | 7 | A | 56727 | Reudelsterz |
Dellegarten | 8 | 56727 | Reudelsterz | |
Gartenstraße | 1 | 56727 | Reudelsterz | |
Gartenstraße | 10 | 56727 | Reudelsterz | |
Gartenstraße | 12 | 56727 | Reudelsterz | |
Gartenstraße | 2 | 56727 | Reudelsterz | |
Gartenstraße | 3 | 56727 | Reudelsterz | |
Gartenstraße | 4 | 56727 | Reudelsterz | |
Gartenstraße | 5 | 56727 | Reudelsterz | |
Gartenstraße | 7 | 56727 | Reudelsterz | |
Gartenstraße | 8 | 56727 | Reudelsterz | |
Hauptstraße | 1 | 56727 | Reudelsterz | |
Hauptstraße | 1 | A | 56727 | Reudelsterz |
Hauptstraße | 10 | 56727 | Reudelsterz | |
Hauptstraße | 11 | 56727 | Reudelsterz | |
Hauptstraße | 12 | 56727 | Reudelsterz | |
Hauptstraße | 2 | 56727 | Reudelsterz | |
Hauptstraße | 3 | 56727 | Reudelsterz | |
Hauptstraße | 4 | 56727 | Reudelsterz | |
Hauptstraße | 5 | 56727 | Reudelsterz | |
Hauptstraße | 6 | 56727 | Reudelsterz | |
Hauptstraße | 7 | 56727 | Reudelsterz | |
Hauptstraße | 8 | 56727 | Reudelsterz | |
Hauptstraße | 9 | 56727 | Reudelsterz | |
Hauptstraße | 914 | 56727 | Reudelsterz | |
In der Delle | 1 | 56727 | Reudelsterz | |
In der Delle | 2 | 56727 | Reudelsterz | |
In der Delle | 3 | 56727 | Reudelsterz | |
In der Delle | 4 | 56727 | Reudelsterz | |
In der Delle | 5 | 56727 | Reudelsterz | |
Klosterstraße | 1 | 56727 | Reudelsterz | |
Klosterstraße | 1 | A | 56727 | Reudelsterz |
Klosterstraße | 10 | 56727 | Reudelsterz | |
Klosterstraße | 11 | 56727 | Reudelsterz | |
Klosterstraße | 12 | 56727 | Reudelsterz | |
Klosterstraße | 12 | A | 56727 | Reudelsterz |
Klosterstraße | 13 | 56727 | Reudelsterz | |
Klosterstraße | 15 | 56727 | Reudelsterz | |
Klosterstraße | 16 | 56727 | Reudelsterz | |
Klosterstraße | 17 | 56727 | Reudelsterz | |
Klosterstraße | 2 | 56727 | Reudelsterz | |
Klosterstraße | 20 | 56727 | Reudelsterz | |
Klosterstraße | 3 | A | 56727 | Reudelsterz |
Klosterstraße | 4 | 56727 | Reudelsterz | |
Klosterstraße | 5 | 56727 | Reudelsterz | |
Klosterstraße | 6 | 56727 | Reudelsterz | |
Klosterstraße | 7 | 56727 | Reudelsterz | |
Klosterstraße | 8 | 56727 | Reudelsterz | |
Klosterstraße | 9 | 56727 | Reudelsterz | |
Kürrenberger Straße | 10 | 56727 | Reudelsterz | |
Kürrenberger Straße | 11 | 56727 | Reudelsterz | |
Kürrenberger Straße | 12 | 56727 | Reudelsterz | |
Kürrenberger Straße | 13 | 56727 | Reudelsterz | |
Kürrenberger Straße | 14 | 56727 | Reudelsterz | |
Kürrenberger Straße | 15 | 56727 | Reudelsterz | |
Kürrenberger Straße | 2 | 56727 | Reudelsterz | |
Kürrenberger Straße | 3 | 56727 | Reudelsterz | |
Kürrenberger Straße | 4 | 56727 | Reudelsterz | |
Kürrenberger Straße | 5 | 56727 | Reudelsterz | |
Kürrenberger Straße | 7 | 56727 | Reudelsterz | |
Kürrenberger Straße | 8 | 56727 | Reudelsterz | |
Kürrenberger Straße | 9 | 56727 | Reudelsterz | |
Mayener Straße | 10 | 56727 | Reudelsterz | |
Mayener Straße | 11 | 56727 | Reudelsterz | |
Mayener Straße | 3 | 56727 | Reudelsterz | |
Mayener Straße | 4 | 56727 | Reudelsterz | |
Mayener Straße | 5 | 56727 | Reudelsterz | |
Mayener Straße | 6 | 56727 | Reudelsterz | |
Mayener Straße | 7 | 56727 | Reudelsterz | |
Mayener Straße | 8 | 56727 | Reudelsterz | |
Mayener Straße | 9 | 56727 | Reudelsterz | |
Monrealer Weg | 1 | 56727 | Reudelsterz | |
Monrealer Weg | 10 | 56727 | Reudelsterz | |
Monrealer Weg | 11 | 56727 | Reudelsterz | |
Monrealer Weg | 14 | 56727 | Reudelsterz | |
Monrealer Weg | 15 | 56727 | Reudelsterz | |
Monrealer Weg | 16 | 56727 | Reudelsterz | |
Monrealer Weg | 17 | 56727 | Reudelsterz | |
Monrealer Weg | 18 | 56727 | Reudelsterz | |
Monrealer Weg | 2 | 56727 | Reudelsterz | |
Monrealer Weg | 3 | 56727 | Reudelsterz | |
Monrealer Weg | 4 | 56727 | Reudelsterz | |
Monrealer Weg | 5 | 56727 | Reudelsterz | |
Monrealer Weg | 5 | A | 56727 | Reudelsterz |
Monrealer Weg | 6 | 56727 | Reudelsterz | |
Monrealer Weg | 7 | 56727 | Reudelsterz | |
Monrealer Weg | 8 | 56727 | Reudelsterz | |
Monrealer Weg | 9 | 56727 | Reudelsterz | |
Neustraße | 10 | 56727 | Reudelsterz | |
Neustraße | 2 | 56727 | Reudelsterz | |
Neustraße | 3 | 56727 | Reudelsterz | |
Neustraße | 4 | 56727 | Reudelsterz | |
Neustraße | 5 | 56727 | Reudelsterz | |
Neustraße | 6 | 56727 | Reudelsterz | |
Neustraße | 8 | 56727 | Reudelsterz | |
Sonnenweg | 1 | 56727 | Reudelsterz | |
Sonnenweg | 2 | 56727 | Reudelsterz | |
Sonnenweg | 3 | 56727 | Reudelsterz | |
Sonnenweg | 4 | 56727 | Reudelsterz | |
Talstraße | 2 | 56727 | Reudelsterz | |
talstraße | 4 | 56727 | Reudelsterz | |
Talstraße | 5 | 56727 | Reudelsterz | |
Talstraße | 7 | 56727 | Reudelsterz | |
Talstraße | 9 | 56727 | Reudelsterz | |
Waldstraße | 1 | 56727 | Reudelsterz | |
Waldstraße | 3 | 56727 | Reudelsterz | |
Waldstraße | 4 | 56727 | Reudelsterz | |
Waldstraße | 5 | 56727 | Reudelsterz | |
Waldstraße | 6 | 56727 | Reudelsterz | |
Waldstraße | 7 | 56727 | Reudelsterz | |
Waldstraße | 7 | a | 56727 | Reudelsterz |
Waldstraße | 9 | 56727 | Reudelsterz | |
Wiesenweg | 1 | 56727 | Reudelsterz | |
Wiesenweg | 4 | 56727 | Reudelsterz | |
Wiesenweg | 6 | 56727 | Reudelsterz | |
Zwischen den Häusern | 1 | 56727 | Reudelsterz | |
Zwischen den Häusern | 2 | 56727 | Reudelsterz | |
Zwischen den Häusern | 3 | 56727 | Reudelsterz | |
Zwischen den Häusern | 4 | 56727 | Reudelsterz | |
Zwischen den Häusern | 6 | 56727 | Reudelsterz | |
Zwischen den Häusern | 7 | 56727 | Reudelsterz | |
Zwischen den Häusern | 8 | 56727 | Reudelsterz | |
Zwischen den Häusern | 9 | 56727 | Reudelsterz |
Alle Angaben freibleibend!
Infobox
Stand der Interessenbekundung
Quote erreicht. Sie können den Auftrag noch erteilen
Die Anmeldefrist endet am 30.09.2022
Zögern Sie also nicht und nehmen schnellstmöglich mit uns Kontakt auf.
Kontakt
Dokumente