Es geht weiter im Glasfaserausbau! Jetzt Auftrag erteilen und Vorteile sichern!
E.ON hat sich dazu entschieden die Glasfaser Datenautobahn nach Rheineck zu bringen und den Anwohnern schnelles, stabiles und zukunftssicheres Internet zu liefern.
Bis zum 31.12.2021 haben die Anwohner, der unten aufgeführten Adressen, die Möglichkeit
den Auftrag für den Glasfaserhausanschluss und einen E.ON Highspeed Prduktauftrag zu bestellen.
Es wird eine Beteiligung von mindestens 40% der Haushalte benötigt, um das Vorhaben
umsetzen zu können. Ein möglicher Inbetriebnahmetermin ist für das Jahr 2022 geplant.
Ihr Auftrag trägt zur Erreichung der Quote bei! Entscheiden Sie sich jetzt!
Alle Kunden erhalten den Glasfaserhausanschluss kostenfrei ins Haus verlegt, die sich für einen E.ON Highspeed Tarif entscheiden. Sie haben dabei die Wahl eines Neuanschlusses oder Anbieterwechsels. Die Rufnummer wird übernommen und der Anschluss startet erst zum Ende des Vertrages Ihres bestehenden Anbieters. Somit entstehen keine doppelten Kosten.
Ihre Vorteile:
- Stabiles und schnelles Internet
- Zukunftssicher für die nächsten Jahrzehnte
- Wertsteigerung Ihrer Immobilie um bis zu 8%
- Kostenloser Glasfaserhausanschluss mit E.ON Highspeed Tarif.
Regulärer Preis für die Baukosten: 1243,55€
Bürgerinfoabend findet am 15.11.2021 um 19 Uhr im Sitzungssaal des Jugend- und Kulturbahnhof, Koblenzer Str. 86, 53498 Bad Breisig statt.
Das Angebot richtet sich an folgende Adressen. Alle Angaben freibleibend!
Postleitzahl | Ort | Straße | Hausnr. | Zusatz |
53498 | Bad Breisig | Birkenweg | 1 | |
53498 | Bad Breisig | Birkenweg | 5 | |
53498 | Bad Breisig | Birkenweg | 9 | |
53498 | Bad Breisig | Brunnenstraße | 9 | |
53498 | Bad Breisig | Brunnenstraße | 10 | |
53498 | Bad Breisig | Brunnenstraße | 22 | A |
53498 | Bad Breisig | Brunnenstraße | 22 | |
53498 | Bad Breisig | Brunnenstraße | 23 | |
53498 | Bad Breisig | Brunnenstraße | 24 | |
53498 | Bad Breisig | Brunnenstraße | 25 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 2 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 4 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 5 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 6 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 7 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 9 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 11 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 12 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 13 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 14 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 15 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 16 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 17 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 18 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 19 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 20 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 21 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 22 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 23 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 24 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 25 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 26 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 27 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 28 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 29 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 30 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 31 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 32 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 33 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 35 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 37 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 39 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 41 | |
53498 | Bad Breisig | Mühlenstraße | 43 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 1 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 2 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 3 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 6 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 7 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 8 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 9 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 10 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 11 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 12 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 13 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 14 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 16 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 17 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 18 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 19 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 21 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 22 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 23 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 24 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 25 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 27 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 29 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 30 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 31 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 32 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 33 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 36 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 37 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 38 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 39 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 41 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 42 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 44 | |
53498 | Bad Breisig | Rheinecker Straße | 46 |
Infobox
Stand der Interessenbekundung
Quote erreicht. Es können noch Aufträge zum Aktionsangebot erteilt werden
Die Anmeldefrist endet am 31.12.2021
Zögern Sie also nicht und nehmen schnellstmöglich mit uns Kontakt auf.
Kontakt
Dokumente