Der Glasfaserausbau in der Region schreitet zügig voran und durch die Erschließung einiger Adressen in 54611 Scheid mit Glasfaser können wir entlang der Trassenführung einigen Haushalten einen schnellen und modernen Glasfaseranschluss bereit stellen.
Sie finden rechts unter „Dokumente“ alle Formulare. Diese können Sie uns ausgefüllt zukommen lassen.
Senden Sie diese bitte an: E.ON Kundencenter / DSL-Eifel, Markt 1 / Ecke Bahnhofstraße, 56626 Andernach
oder per Mail an: bestellung@dsl-eifel.de
Wir beraten Sie auch telefonisch und besprechen die Vorgehensweise: 02632-4969205
(kein Call-Center, bitte um Verständnis wenn Sie nicht direkt durchkommen)
Besuchen Sie uns zu unseren Öffnungszeiten in Andernach
Was bringt Ihnen der Glasfaserhausanschluss? – Der Glasfaserhausanschluss ist der modernste Kommunikationsanschluss für Telefonie und Internet, durch den es kaum noch Begrenzungen in der Bandbreite gibt. Zusätzlich steigert der Glasfaserhausanschluss den Wert Ihrer Immobilie bis zu 8%.
Unser Angebot richtet sich an folgende Adressen:
Folgende Anschriften versorgen wir mit dieser Baumaßnahme:
54611 | Auf dem Höchst | 1 | |
54611 | Auf dem Höchst | 2 | |
54611 | Auf dem Höchst | 3 | |
54611 | Auf dem Höchst | 4 | |
54611 | Frauenkroner Straße | 1 | A |
54611 | Frauenkroner Straße | 1 | B |
54611 | Frauenkroner Straße | 1 | |
54611 | Frauenkroner Straße | 3 | |
54611 | Frauenkroner Straße | 4 | |
54611 | Frauenkroner Straße | 5 | |
54611 | Frauenkroner Straße | 6 | |
54611 | Frauenkroner Straße | 8 | |
54611 | Frauenkroner Straße | 10 | |
54611 | Frauenkroner Straße | 12 | |
54611 | Frauenkroner Straße | 14 | |
54611 | Hauptstraße | 1 | |
54611 | Hauptstraße | 2 | |
54611 | Hauptstraße | 3 | |
54611 | Hauptstraße | 4 | |
54611 | Hauptstraße | 5 | |
54611 | Hauptstraße | 6 | |
54611 | Hauptstraße | 7 | |
54611 | Hauptstraße | 8 | |
54611 | Hauptstraße | 9 | |
54611 | Hauptstraße | 10 | |
54611 | Hauptstraße | 11 | |
54611 | Hauptstraße | 12 | |
54611 | Hauptstraße | 13 | |
54611 | Hauptstraße | 14 | |
54611 | Hauptstraße | 15 | |
54611 | Hauptstraße | 16 | |
54611 | Hauptstraße | 17 | |
54611 | Hauptstraße | 18 | |
54611 | Hauptstraße | 19 | |
54611 | Hauptstraße | 20 | |
54611 | Hauptstraße | 21 | |
54611 | Hauptstraße | 22 | |
54611 | Hauptstraße | 23 | |
54611 | Hauptstraße | 24 | |
54611 | Hauptstraße | 25 | |
54611 | Hauptstraße | 26 | |
54611 | Hauptstraße | 27 | |
54611 | Hauptstraße | 28 | |
54611 | Hauptstraße | 29 | |
54611 | Hauptstraße | 30 | |
54611 | Hauptstraße | 31 | |
54611 | Hauptstraße | 32 | |
54611 | Hauptstraße | 33 | |
54611 | Hauptstraße | 34 | |
54611 | Hauptstraße | 35 | |
54611 | Lindenhof | 1 | |
54611 | Ringstraße | 1 | |
54611 | Ringstraße | 2 | |
54611 | Ringstraße | 3 | |
54611 | Ringstraße | 4 | |
54611 | Ringstraße | 5 | |
54611 | Ringstraße | 6 | |
54611 | Ringstraße | 7 | |
54611 | Ringstraße | 8 | |
54611 | Ringstraße | 9 | |
54611 | Ringstraße | 10 | |
54611 | Ringstraße | 11 | |
54611 | Ringstraße | 12 | |
54611 | Ringstraße | 13 | |
54611 | Ringstraße | 14 | |
54611 | Ringstraße | 15 | |
54611 | Ringstraße | 16 | |
54611 | Ringstraße | 17 | |
54611 | Ringstraße | 19 | |
54611 | Ringstraße | 21 | |
54611 | Ringstraße | 23 | |
54611 | Wiesenhof | 0 |
Alle Angaben freibleibend!